E-shop
Úvod » AUTOGENNÍ TECHNIKA » MM400-1 - 300/20 bar, 250 Nm3/h (kyslík/inertní plyny)
Cena a dostupnost na dotaz. V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte na tel. 728 262 393 nebo e-mailu info@froweld.cz.
Popis:
Jednostranná redukční stanice je určená pro aplikace s požadavkem na vysoký výkon. K dispozici jsou jak varianty pro kyslík a intertní plyny, tak pro hořlavé plyny. Je vhodná pro dodávky plynu ze svazků tlakových lahví s maximálním vstupním tlakem do 300bar. Redukční stanice má na vstupu tzv. X-blok, který obsahuje zpětný ventil, filtr, čistící ventil a druhý vstup pro možné rozšíření pro více zdrojů plynu. Čisticí ventil je využíván pro odtlakování při odpojení vysokotlaké hadice od lahve nebo svazku lahví. Součástí stanice je i uzavírací ventil, redukční ventil s pojistným ventilem a kulový ventil na výstupu z redukční stanice.
MM400-1 redukční stanice pro acetylen je navržena a vyrobena dle ISO 14114. Součástí stanice je rychlouzavírací zařízení a redukční ventil MR60, které jsou testovány a scháleny dle ISO 15615. Suchá předloha SIMAX 3 (EN 730-1, ISO 5175) zajišťuje maximální bezpečnost (zhášecí vložka-sintrovaný filtr, tepelný uzavírací ventil, zpětný ventil). Kulový ventil je namontován za suchou předlohou na výstupu z redukční stanice (nízkotlaká část).
K dispozici jsou varianty redukčních stanic s kontaktními manometry i ohřívačem plynu.
Všechny komponenty jsou přichyceny k nerezovému panelu.
Varianty MM400-1:
Obj.č. | Popis |
0768127 | MM400-1 Plyn: O, D, N, CO2 Vstupní/ výstupní tlak: 300/20 bar Připojení vstup: W21,8×1/14“ Připojení výstup: G3/4", DN20 |
0768144 | MM400-1 Plyn: O, D, N, CO2 Vstupní/ výstupní tlak: 300/40 bar Připojení vstup: W21,8×1/14“ Připojení výstup: G3/4", DN20 |
0768194 | MM400-1 PH** Plyn: O, D, N, CO2 Vstupní/ výstupní tlak: 300/12 bar Připojení vstup: W21,8×1/14“ Připojení výstup: G3/4", DN20 |
0768189 | MM400-1 PH** Plyn: O, D, N, CO2 Vstupní/ výstupní tlak: 300/20 bar Připojení vstup: W21,8×1/14“ Připojení výstup: G3/4", DN20 |
0768128 | MM400-1 Plyn: H/M Vstupní/ výstupní tlak: 300/20 bar Připojení vstup: W21,8×1/14“ LH Připojení výstup: G3/4", DN20 |
0768130 | MM400-1 Plyn: P Vstupní/ výstupní tlak: 25/4 bar Připojení vstup: W21,8×1/14“ LH Připojení výstup: G3/4", DN20 |
0768165 | MM400-1 CG* Plyn: O, D, N, CO2 Vstupní/ výstupní tlak: 300/20 bar Připojení vstup: W21,8×1/14“ Připojení výstup: G3/4", DN20 |
* CG = kontaktní manometr (contact gauge)
** PH = vestavěný ohřívač plynu (preheater)
Technické údaje:
Oxy, Inert, CO2 | Vodík | Propan | |
Redukční ventil | MR400/MR60 | MR400 | MR60 |
Maximální vstupní tlak | 300 bar | 300 bar | 30 bar |
Maximální průtok | 400 Nm3/h | 450 Nm3/h | 50 Nm3/h |
Nominální průtok | 250 Nm3/h | 270 Nm3/h | 35 Nm3/h |
Teplotní rozsah | -20 °C až 60 °C | -20 °C až 60 °C | -20 °C až 60 °C |
Konzole/ panel | Nerezová ocel | Nerezová ocel | Nerezová ocel |
Technické výkresy:
Poznámka:
Vyrobeno v ČR