E-shop
Úvod »PLAZMOVÉ STROJE» EX-TRAFIRE 125HD
Popis:
Plazmové řezací systémy řady EX-TRAFIRE® HD jsou absolutními specialisty v plnění náročných požadavků nepřetržitého provozu. Mobilní, extrémně výkonný plazmový řezací systém EX-TRAFIRE® 125HD se 100% pracovním cyklem je perfektním řešením pro náročné aplikace v průmyslu a ostatní sektory.
Použití:
Vlastnosti:
OHROMUJÍCÍ VÝKON
PŘIPRAVEN NA PRŮMYSL 4.0
AUTOMATICKÉ NASTAVOVÁNÍ
OPTIMÁLNÍ POMĚR CENA/VÝKON
Technická specifikace:
Jmenovitý vstupní proud | 30-125 A |
Režimy | řezání / řezání perforovaného materiálu / drážkování/ značení |
Zatěžovatel @ 40° C | 100 % @ 125 A |
Jmenovité výstupní napětí | 382,5 VDC |
Maximální prořez | 60 mm +* |
Maximální průpal | 25 mm* |
Doporučená řezná kapacita | 40 mm* |
Odstraňování rýh | 12,5 kg/h +* |
Plazmový plyn | stlačený vzduch / dusík / argon (značení) |
Průtok a tlak plaz. plynu [lpm/bar] | 175/5,2 |
CAN, RS 485, RS 422 | volitelné / volitelné / volitelné |
Přednastavené dělení napětí** | 50:1 |
Vstupní napětí | 3×400 VAC ± 15 % |
Frekvence | 50/60 Hz |
Rozměr (d x v x š) | 615×505×295 mm |
Váha | 37,7 kg |
Certifikace v závislosti na regionu | CE / CCC / C-TICK / CSA |
Max. vstupní tlak a průchod plynu [bar/psi] | 10/145 |
Stupeň ochrany | IP23S |
Třída izolace | F |
Typ ručního hořáku | FHT-EX®125TTH |
Typ strojního hořáku | FHT-EX®125TTM |
*hodnoty pro nízko legovanou ocel, např. MS S235JR
Plazmový hořák FHT-EX®125TTH/M:
Maximální prořez | 60 mm +* |
Maximální průpal | 25 mm* |
Doporučená řezná kapacita plechu pro řez | 40 mm* |
Teplotní rozsah pro použití plazmového zdroje | od -10° C do +40° C |
Teplotní rozsah pro přepravu a skladování | od -25° C do +55° C |
Relativní vlhkost | do 90 % při 20° C |
Účel použití | řezání / řezání mřížky / drážkování / značení |
Typ použití | ruční a strojní řezání |
Jmenovitý proud a pracovní cyklus | 125 A / 100 % |
Typ plynu | stlačený vzduch / dusík / argon |
Průtok plazmového plynu pro řezání 85, 105, 125 A | 175 l/min @ 5.2 bar |
Průtok plazmového plynu pro řezání 65 A | 110 l/min @ 4.8 bar |
Průtok plazmového plynu pro řezání 45 A | 100 l/min @ 4.8 bar |
Průtok plazmového plynu pro drážkování 65-125 A | 120 l/min @ 2.7 bar |
Maximální vstupní tlak | 10 bar |
Pracovní (dynamický) tlak | 5.2 bar |
Typ napájení | DC přímé napájení |
Typ ochrany připojení napájecího zdroje | IP3X (EN 60 529) |
Typ připojení hořáku | TCS - 13 pinů |
Standardní délka hořáku | 5 m / 8 m / 15 m / 23 m |
Hmotnost ručního hořáku FHT-EX®105TTH | 5 m / 2.15 kg 8 m / 3.0 kg 15 m / 5 kg 23 m / 7.1 kg |
Hmotnost standardního strojního hořáku FHT-EX®105TTM |
5 m / 2.35 kg 8 m / 3.2 kg 15 m / 5.2 kg 23 m / 7.3 kg |
Hmotnost krátkého strojního hořáku FHT-EX®105TTM |
5 m / 2 kg 8 m / 2.9 kg 15 m / 4.9 kg 23 m / 7 kg |
Struktura kabelu | koaxiální kabel |
*hodnoty pro nízkolegovanou ocel, např. G. MS S235JR
Obsah balení:
Další varianty hořáků na dotaz.
Ke stažení kromě technického listu i další dostupné dokumenty k EX-TRAFIRE 125HD (manuál, brožura, katalog produktů, ...)