E-shop
Úvod »SVAŘOVACÍ ZDROJE»MAHE » Plasma TIG CWK 400
Popis:
Mikroplazmový a plazmový napájecí zdroj od 20A do 400A
Specifikace:
Technické údaje:
Model | 20 | 50 | 150 | 250 | 400 |
Upgrade | max 50A | --- | --- | max 400A | --- |
Metoda | Plazmové svařování TIG, MMA, TIG lift, TIG HF |
Plazmové svařování TIG, MMA, TIG lift, TIG HF |
Plazmové svařování TIG, MMA, TIG lift, TIG HF | Plazmové svařování TIG, MMA, TIG lift, TIG HF |
Plazmové svařování TIG, MMA, TIG lift, TIG HF |
Síťové napětí 50/60 HZ | 230V | 230V | 230V | 3x400V | 3x400V |
Ochrana sítě | 10 A | 10 A | 16 A | 16 A | 25 A |
Napětí naprázdno | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
RMS vstupní proud | 9 A | 9 A | 16 A | 15 A | 24,5 A |
Rozsah svařovacího proudu | 0,1-20 A | 0,1-50 A | 0,1-200 A | 0,1-250 A | 0,1-300 A |
Pracovní cyklus při maximálním proudu 40°C | --- | --- | --- | --- | 50%/400 A |
Proud při 60 % zatížení při 40 °C | --- | --- | 150A | --- | 360 A |
Proud při 100 % zatížení při 40 °C | 20 A | 50 A | 120 A | 250 A | 300 A |
Rozměry (mm) | 920 x 350 x 740 | 920 x 350 x 740 | 920 x 350 x 740 | 920 x 700 x 740 | 920 x 700 x 740 |
Hmotnost | 53,2 kg | 53,2 kg | 53,2 kg | 120 kg | 120 kg |
Třída ochrany | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Certifikace | CE | CE | CE | CE | CE |
Bezpečnostní třída | S | S | S | S | S |
Volitelné příslušenství: