E-shop
Úvod »SVAŘOVACÍ ZDROJE»Výběr dle oblasti použití»TIG-WIG»Profesionální montážní práce » Picotig 200 MV puls TG
Cena a dostupnost na dotaz! V případě dotazu nás kontaktujte na tel. 728 262 393 nebo e-mailové adrese info@froweld.cz.
Konečné vybavení svařovacího zdroje se může lišit, zdroj lze sestavit přesně dle Vaší konfigurace.
Popis:
Přední vstupní systém Picotig:
Metoda svařování | WIG MMA |
Provozní režimy | 2taktní 4taktní |
Možnosti zapálení | HF Liftarc |
Druh pulzu | Pulsování průměrné hodnoty |
Parametry na displeji | Svařovací proud Časy |
Funkce MMA | Hotstart Arcforce Antistick Pulsování průměrné hodnoty |
Funkce | Doba předfuku plynu Doba dofuku plynu Náběh/doběh proudu |
Technické údaje:
Rozsah nastavení svařovacího proudu @ 115 V Rozsah nastavení svařovacího proudu @ 230 V |
5 A - 150 A 5 A - 200 A |
Dovolené zatížení 40 °C 115 V | 150 A / 35 % 120 A / 60 % 100 A / 100 % |
Dovolené zatížení 40 °C 230 V | 200 A / 25 % 150 A / 60 % 140 A / 100 % |
Napětí naprázdno | 90 V |
Síťové napětí | 1x115 V |
Tolerance | -40 % až +15 % |
Síťová frekvence | 50 Hz / 60 Hz |
Doporučený výkon generátoru | 6 kVA @ 115 V / 8 kVA @ 230 V |
Krytí | IP23 |
Třída elektromagnetické kompatibility | A |
Rozměr (d x š x v) | 428 x 181 x 294 mm |
Hmotnost | 9.8 kg |
Návod k obsluze:
Volitelné komponenty/ příslušenství: